Keitum

Lüüvwai 3

  • 4 Gäste
  • 2 Bäder
  • 2 Schlafzimmer
  • 125
FRIESISCH . WELLNESS PUR . UNTER REET

Das luxuriöse 5-Sterne Ferien Domizil im Lüvwai 3 in Keitum wurde im Frühjahr 2024 umfassend und hochwertig renoviert und ist seitdem Teil des exklusiven Apartment-Angebotes des BENEN-DIKEN-HOF. Auf zwei Ebenen und einer Fläche von 125 m² bietet es ausreichend Platz für vier Personen.
Erdgeschoss befindet sich ein offener Wohn- und Essbereich mit einer ge...Weiterlesenmütlichen Wohnlandschaft und einem runden Esstisch sowie ein Schlafzimmer mit angeschlossenem Bad. Warme Natur- und Blautöne schaffen ein sympathisches Wohnambiente. Die moderne, offene Küche ist mit hochwertigen Miele-Geräten wie z.B. einem Dampfbackofen ausgestattet, über den sich kochbegeisterte Gäste freuen werden. An kühleren Tagen sorgt ein Elektro-Kamin für wohlige Wärme; eine Sonos-Musikanlage erlaubt eine individuelle musikalische Untermalung in allen Räumen. Im Souterrain des Hauses befindet sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Chaiselongue, erweitert um ein Private SPA mit Sauna und großer Dusche. Hier können sich die Bewohner in ihre eigene kleine Wellness- Oase zurückziehen, Ruhe und Entspannung genießen und neue Energie tanken.
Die nach Süden ausgerichtete Terrasse aus Naturstein ist mit Gartenmöbeln und einem Strandkorb ausgestattet. Sie öffnet den Wohnbereich zu den sonnigen Plätzen der großzügigen 1.890 m² großen Gemeinschaftsgartenanlage, die den ganzen Tag über Sonne bietet.
Weniger lesen

Allgemein

4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Gäste WC
125m² Größe
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Heizung
Privatparkplatz
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Jahr der letzten Renovierung: 2024
Etagen in der Unterkunft: 2
Einkaufsservice
1 Babybett
1 Kinderhochstuhl

Küche

Herd
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Espressomaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer

Außenbereich

In einem Dorf
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Garten
Gartenmöbel
Strandkorb
Sonnenschirm

Bad

Dusche
WC
Bidet
Haartrockner
Fenster
Kosmetikspiegel
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Sauna
Sauna ist zur Eigennutzung
Ruheraum
Fitness-Training
Day Spa
Wassersport
Nordic Walking
Massagen
Kosmetikbehandlungen
Schwimmen
Radfahren

Unterhaltung

TV
Internet
WLAN

Einrichtung

Esstisch
Sessel
Sofa
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung:
Trockner
Trocknernutzung:
Bügeleisen
Bügelbrett
Wäscheständer
Safe
Kamin- / Ofen
Art des Kamins / Ofens: offener Kamin
Feuermelder
Staubsauger
Rauchmelder

Service

Bettwäsche
Handtücher
Bademantel
Brötchenservice
Wäscheservice
Erstausstattung
Badausstattung (Seife, Shampoo, etc)

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Kingsize-Bett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
  • Einkaufsmöglichkeit: 0,8 km

  • Bahnhof: 0,7 km

  • Flughafen: 5,0 km

  • Fähre: 18,5 km

Miete Preis pro Nacht
17.07.2026 - 18.07.2026 440,00
18.07.2026 - 19.07.2026 426,00
19.07.2026 - 20.07.2026 406,00
20.07.2026 - 21.07.2026 396,00
21.07.2026 - 22.07.2026 396,00
22.07.2026 - 23.07.2026 417,00
23.07.2026 - 24.07.2026 463,00
24.07.2026 - 25.07.2026 480,00
25.07.2026 - 26.07.2026 509,00
26.07.2026 - 27.07.2026 483,00
27.07.2026 - 28.07.2026 482,00
28.07.2026 - 29.07.2026 535,00
29.07.2026 - 30.07.2026 493,00
30.07.2026 - 31.07.2026 515,00
31.07.2026 - 01.08.2026 483,00
01.08.2026 - 02.08.2026 468,00
02.08.2026 - 03.08.2026 515,00
03.08.2026 - 04.08.2026 514,00
04.08.2026 - 05.08.2026 513,00
05.08.2026 - 06.08.2026 513,00
06.08.2026 - 07.08.2026 528,00
07.08.2026 - 08.08.2026 547,00
08.08.2026 - 09.08.2026 550,00
09.08.2026 - 10.08.2026 526,00
10.08.2026 - 11.08.2026 545,00
11.08.2026 - 12.08.2026 546,00
12.08.2026 - 13.08.2026 547,00
13.08.2026 - 14.08.2026 550,00
14.08.2026 - 15.08.2026 550,00
15.08.2026 - 16.08.2026 550,00
16.08.2026 - 17.08.2026 527,00
17.08.2026 - 18.08.2026 541,00
18.08.2026 - 19.08.2026 541,00
19.08.2026 - 20.08.2026 532,00
20.08.2026 - 21.08.2026 544,00
21.08.2026 - 22.08.2026 543,00
22.08.2026 - 23.08.2026 538,00
23.08.2026 - 24.08.2026 458,00
24.08.2026 - 25.08.2026 458,00
25.08.2026 - 26.08.2026 458,00
26.08.2026 - 27.08.2026 458,00
27.08.2026 - 28.08.2026 458,00
28.08.2026 - 29.08.2026 458,00
29.08.2026 - 30.08.2026 458,00
30.08.2026 - 31.08.2026 458,00
31.08.2026 - 01.09.2026 458,00
01.09.2026 - 02.09.2026 458,00
02.09.2026 - 03.09.2026 458,00
03.09.2026 - 04.09.2026 458,00
04.09.2026 - 05.09.2026 458,00
05.09.2026 - 06.09.2026 458,00
06.09.2026 - 07.09.2026 458,00
07.09.2026 - 08.09.2026 457,00
08.09.2026 - 09.09.2026 453,00
09.09.2026 - 10.09.2026 454,00
10.09.2026 - 11.09.2026 458,00
11.09.2026 - 12.09.2026 458,00
12.09.2026 - 13.09.2026 448,00
13.09.2026 - 14.09.2026 425,00
14.09.2026 - 15.09.2026 421,00
15.09.2026 - 16.09.2026 450,00
16.09.2026 - 17.09.2026 458,00
17.09.2026 - 18.09.2026 455,00
18.09.2026 - 19.09.2026 457,00
19.09.2026 - 20.09.2026 415,00
20.09.2026 - 21.09.2026 400,00
21.09.2026 - 22.09.2026 392,00
22.09.2026 - 23.09.2026 391,00
23.09.2026 - 24.09.2026 386,00
24.09.2026 - 25.09.2026 390,00
25.09.2026 - 26.09.2026 390,00
26.09.2026 - 27.09.2026 386,00
27.09.2026 - 28.09.2026 329,00
28.09.2026 - 29.09.2026 329,00
29.09.2026 - 30.09.2026 367,00
30.09.2026 - 01.10.2026 362,00
01.10.2026 - 02.10.2026 381,00
02.10.2026 - 03.10.2026 387,00
03.10.2026 - 04.10.2026 385,00
04.10.2026 - 05.10.2026 369,00
05.10.2026 - 06.10.2026 350,00
06.10.2026 - 07.10.2026 340,00
07.10.2026 - 08.10.2026 277,00
08.10.2026 - 09.10.2026 350,00
09.10.2026 - 10.10.2026 350,00
10.10.2026 - 11.10.2026 345,00
11.10.2026 - 12.10.2026 329,00
12.10.2026 - 13.10.2026 325,00
13.10.2026 - 14.10.2026 325,00
14.10.2026 - 15.10.2026 328,00
15.10.2026 - 16.10.2026 332,00
16.10.2026 - 17.10.2026 338,00
17.10.2026 - 18.10.2026 358,00
18.10.2026 - 19.10.2026 341,00
19.10.2026 - 20.10.2026 319,00
20.10.2026 - 21.10.2026 319,00
21.10.2026 - 22.10.2026 314,00
22.10.2026 - 23.10.2026 322,00
23.10.2026 - 24.10.2026 326,00
24.10.2026 - 25.10.2026 311,00
25.10.2026 - 26.10.2026 293,00
26.10.2026 - 27.10.2026 287,00
27.10.2026 - 28.10.2026 281,00
28.10.2026 - 29.10.2026 282,00
29.10.2026 - 30.10.2026 286,00
30.10.2026 - 31.10.2026 286,00
31.10.2026 - 01.11.2026 277,00
01.11.2026 - 02.11.2026 254,00
02.11.2026 - 03.11.2026 248,00
03.11.2026 - 04.11.2026 231,00
04.11.2026 - 05.11.2026 223,00
05.11.2026 - 06.11.2026 273,00
06.11.2026 - 07.11.2026 224,00
07.11.2026 - 08.11.2026 218,00
08.11.2026 - 09.11.2026 209,00
09.11.2026 - 10.11.2026 209,00
10.11.2026 - 11.11.2026 209,00
11.11.2026 - 12.11.2026 209,00
12.11.2026 - 13.11.2026 209,00
13.11.2026 - 14.11.2026 213,00
14.11.2026 - 15.11.2026 210,00
15.11.2026 - 16.11.2026 209,00
16.11.2026 - 17.11.2026 209,00
17.11.2026 - 18.11.2026 209,00
18.11.2026 - 19.11.2026 209,00
19.11.2026 - 20.11.2026 209,00
20.11.2026 - 21.11.2026 209,00
21.11.2026 - 22.11.2026 209,00
22.11.2026 - 23.11.2026 209,00
23.11.2026 - 24.11.2026 209,00
24.11.2026 - 25.11.2026 209,00
25.11.2026 - 26.11.2026 209,00
26.11.2026 - 27.11.2026 209,00
27.11.2026 - 28.11.2026 209,00
28.11.2026 - 29.11.2026 209,00
29.11.2026 - 30.11.2026 209,00
30.11.2026 - 01.12.2026 209,00
01.12.2026 - 02.12.2026 209,00
02.12.2026 - 03.12.2026 209,00
03.12.2026 - 04.12.2026 209,00
04.12.2026 - 05.12.2026 209,00
05.12.2026 - 06.12.2026 209,00
06.12.2026 - 07.12.2026 209,00
07.12.2026 - 08.12.2026 209,00
08.12.2026 - 09.12.2026 209,00
09.12.2026 - 10.12.2026 209,00
10.12.2026 - 11.12.2026 209,00
11.12.2026 - 12.12.2026 209,00
12.12.2026 - 13.12.2026 209,00
13.12.2026 - 14.12.2026 209,00
14.12.2026 - 15.12.2026 209,00
15.12.2026 - 16.12.2026 209,00
16.12.2026 - 17.12.2026 209,00
17.12.2026 - 18.12.2026 209,00
18.12.2026 - 19.12.2026 209,00
19.12.2026 - 20.12.2026 209,00
20.12.2026 - 21.12.2026 209,00
21.12.2026 - 22.12.2026 209,00
22.12.2026 - 23.12.2026 396,00
23.12.2026 - 24.12.2026 396,00
24.12.2026 - 25.12.2026 396,00
25.12.2026 - 26.12.2026 396,00
26.12.2026 - 27.12.2026 396,00
27.12.2026 - 28.12.2026 482,00
28.12.2026 - 29.12.2026 535,00
29.12.2026 - 30.12.2026 550,00
30.12.2026 - 31.12.2026 550,00
31.12.2026 - 01.01.2027 550,00
01.01.2027 - 02.01.2027 550,00
02.01.2027 - 03.01.2027 550,00
03.01.2027 - 04.01.2027 410,00
04.01.2027 - 05.01.2027 396,00
05.01.2027 - 06.01.2027 225,00
06.01.2027 - 07.01.2027 222,00
07.01.2027 - 08.01.2027 223,00
08.01.2027 - 09.01.2027 220,00
09.01.2027 - 10.01.2027 220,00
10.01.2027 - 11.01.2027 220,00
11.01.2027 - 12.01.2027 220,00
12.01.2027 - 13.01.2027 220,00
13.01.2027 - 14.01.2027 220,00
14.01.2027 - 15.01.2027 220,00
15.01.2027 - 16.01.2027 220,00
16.01.2027 - 17.01.2027 220,00
17.01.2027 - 18.01.2027 220,00
18.01.2027 - 19.01.2027 220,00
19.01.2027 - 20.01.2027 220,00
20.01.2027 - 21.01.2027 220,00
21.01.2027 - 22.01.2027 220,00
22.01.2027 - 23.01.2027 220,00
23.01.2027 - 24.01.2027 220,00
24.01.2027 - 25.01.2027 220,00
25.01.2027 - 26.01.2027 220,00
26.01.2027 - 27.01.2027 220,00
27.01.2027 - 28.01.2027 220,00
28.01.2027 - 29.01.2027 220,00
29.01.2027 - 30.01.2027 222,00
30.01.2027 - 31.01.2027 220,00
31.01.2027 - 01.02.2027 220,00
01.02.2027 - 02.02.2027 220,00
02.02.2027 - 03.02.2027 220,00
03.02.2027 - 04.02.2027 220,00
04.02.2027 - 05.02.2027 222,00
05.02.2027 - 06.02.2027 226,00
06.02.2027 - 07.02.2027 227,00
07.02.2027 - 08.02.2027 220,00
08.02.2027 - 09.02.2027 220,00
09.02.2027 - 10.02.2027 220,00
10.02.2027 - 11.02.2027 220,00
11.02.2027 - 12.02.2027 227,00
12.02.2027 - 13.02.2027 230,00
13.02.2027 - 14.02.2027 228,00
14.02.2027 - 15.02.2027 220,00
15.02.2027 - 16.02.2027 220,00
16.02.2027 - 17.02.2027 220,00
17.02.2027 - 18.02.2027 223,00
18.02.2027 - 19.02.2027 300,00
19.02.2027 - 20.02.2027 305,00
20.02.2027 - 21.02.2027 305,00
21.02.2027 - 22.02.2027 305,00
22.02.2027 - 23.02.2027 305,00
23.02.2027 - 24.02.2027 305,00
24.02.2027 - 25.02.2027 223,00
25.02.2027 - 26.02.2027 233,00
26.02.2027 - 27.02.2027 236,00
27.02.2027 - 28.02.2027 237,00
28.02.2027 - 01.03.2027 226,00
01.03.2027 - 02.03.2027 227,00
02.03.2027 - 03.03.2027 228,00
03.03.2027 - 04.03.2027 231,00
04.03.2027 - 05.03.2027 241,00
05.03.2027 - 06.03.2027 244,00
06.03.2027 - 07.03.2027 244,00
07.03.2027 - 08.03.2027 232,00
08.03.2027 - 09.03.2027 231,00
09.03.2027 - 10.03.2027 231,00
10.03.2027 - 11.03.2027 234,00
11.03.2027 - 12.03.2027 243,00
12.03.2027 - 13.03.2027 247,00
13.03.2027 - 14.03.2027 247,00
14.03.2027 - 15.03.2027 251,00
15.03.2027 - 16.03.2027 252,00
16.03.2027 - 17.03.2027 256,00
17.03.2027 - 18.03.2027 260,00
18.03.2027 - 19.03.2027 267,00
19.03.2027 - 20.03.2027 277,00
20.03.2027 - 21.03.2027 288,00
21.03.2027 - 22.03.2027 281,00
22.03.2027 - 23.03.2027 282,00
23.03.2027 - 24.03.2027 289,00
24.03.2027 - 25.03.2027 291,00
25.03.2027 - 26.03.2027 328,00
26.03.2027 - 27.03.2027 338,00
27.03.2027 - 28.03.2027 342,00
28.03.2027 - 29.03.2027 348,00
29.03.2027 - 30.03.2027 353,00
30.03.2027 - 31.03.2027 331,00
31.03.2027 - 01.04.2027 335,00
01.04.2027 - 02.04.2027 353,00
02.04.2027 - 03.04.2027 363,00
03.04.2027 - 04.04.2027 370,00
04.04.2027 - 05.04.2027 364,00
05.04.2027 - 06.04.2027 366,00
06.04.2027 - 07.04.2027 361,00
07.04.2027 - 08.04.2027 364,00
08.04.2027 - 09.04.2027 372,00
09.04.2027 - 10.04.2027 375,00
10.04.2027 - 11.04.2027 373,00
11.04.2027 - 12.04.2027 352,00
12.04.2027 - 13.04.2027 352,00
13.04.2027 - 14.04.2027 348,00
14.04.2027 - 15.04.2027 348,00
15.04.2027 - 16.04.2027 358,00
16.04.2027 - 17.04.2027 366,00
17.04.2027 - 18.04.2027 361,00
18.04.2027 - 19.04.2027 347,00
19.04.2027 - 20.04.2027 344,00
20.04.2027 - 21.04.2027 343,00
21.04.2027 - 22.04.2027 343,00
22.04.2027 - 23.04.2027 355,00
23.04.2027 - 24.04.2027 360,00
24.04.2027 - 25.04.2027 355,00
25.04.2027 - 26.04.2027 341,00
26.04.2027 - 27.04.2027 341,00
27.04.2027 - 28.04.2027 342,00
28.04.2027 - 29.04.2027 361,00
29.04.2027 - 30.04.2027 370,00
30.04.2027 - 01.05.2027 381,00
01.05.2027 - 02.05.2027 388,00
02.05.2027 - 03.05.2027 387,00
03.05.2027 - 04.05.2027 387,00
04.05.2027 - 05.05.2027 387,00
05.05.2027 - 06.05.2027 387,00
06.05.2027 - 07.05.2027 393,00
07.05.2027 - 08.05.2027 434,00
08.05.2027 - 09.05.2027 467,00
09.05.2027 - 10.05.2027 405,00
10.05.2027 - 11.05.2027 436,00
11.05.2027 - 12.05.2027 442,00
12.05.2027 - 13.05.2027 480,00
13.05.2027 - 14.05.2027 480,00
14.05.2027 - 15.05.2027 480,00
15.05.2027 - 16.05.2027 480,00
16.05.2027 - 17.05.2027 480,00
17.05.2027 - 18.05.2027 480,00
18.05.2027 - 19.05.2027 480,00
19.05.2027 - 20.05.2027 480,00
20.05.2027 - 21.05.2027 480,00
21.05.2027 - 22.05.2027 480,00
22.05.2027 - 23.05.2027 480,00
23.05.2027 - 24.05.2027 480,00
24.05.2027 - 25.05.2027 480,00
25.05.2027 - 26.05.2027 480,00
26.05.2027 - 27.05.2027 480,00
27.05.2027 - 28.05.2027 480,00
28.05.2027 - 29.05.2027 480,00
29.05.2027 - 30.05.2027 480,00
30.05.2027 - 31.05.2027 480,00
31.05.2027 - 01.06.2027 480,00
01.06.2027 - 02.06.2027 478,00
02.06.2027 - 03.06.2027 480,00
03.06.2027 - 04.06.2027 480,00
04.06.2027 - 05.06.2027 480,00
05.06.2027 - 06.06.2027 480,00
06.06.2027 - 07.06.2027 478,00
07.06.2027 - 08.06.2027 473,00
08.06.2027 - 09.06.2027 478,00
09.06.2027 - 10.06.2027 478,00
10.06.2027 - 11.06.2027 480,00
11.06.2027 - 12.06.2027 480,00
12.06.2027 - 13.06.2027 480,00
13.06.2027 - 14.06.2027 480,00
14.06.2027 - 15.06.2027 480,00
15.06.2027 - 16.06.2027 480,00
16.06.2027 - 17.06.2027 480,00
17.06.2027 - 18.06.2027 480,00
18.06.2027 - 19.06.2027 480,00
19.06.2027 - 20.06.2027 480,00
20.06.2027 - 21.06.2027 480,00
21.06.2027 - 22.06.2027 480,00
22.06.2027 - 23.06.2027 480,00
23.06.2027 - 24.06.2027 480,00
24.06.2027 - 25.06.2027 480,00
25.06.2027 - 26.06.2027 480,00
26.06.2027 - 27.06.2027 480,00
27.06.2027 - 28.06.2027 480,00
28.06.2027 - 29.06.2027 480,00
29.06.2027 - 30.06.2027 480,00
30.06.2027 - 01.07.2027 480,00
01.07.2027 - 02.07.2027 480,00
02.07.2027 - 03.07.2027 480,00
03.07.2027 - 04.07.2027 480,00
04.07.2027 - 05.07.2027 480,00
05.07.2027 - 06.07.2027 480,00
06.07.2027 - 07.07.2027 480,00
07.07.2027 - 08.07.2027 480,00
08.07.2027 - 09.07.2027 480,00
09.07.2027 - 10.07.2027 480,00
10.07.2027 - 11.07.2027 480,00
11.07.2027 - 12.07.2027 480,00
12.07.2027 - 13.07.2027 480,00
13.07.2027 - 14.07.2027 480,00
14.07.2027 - 15.07.2027 480,00
15.07.2027 - 16.07.2027 480,00
16.07.2027 - 17.07.2027 480,00
17.07.2027 - 18.07.2027 575,00
18.07.2027 - 19.07.2027 575,00
19.07.2027 - 20.07.2027 575,00
20.07.2027 - 21.07.2027 575,00
21.07.2027 - 22.07.2027 575,00
22.07.2027 - 23.07.2027 575,00
23.07.2027 - 24.07.2027 575,00
24.07.2027 - 25.07.2027 575,00
25.07.2027 - 26.07.2027 575,00
26.07.2027 - 27.07.2027 575,00
27.07.2027 - 28.07.2027 575,00
28.07.2027 - 29.07.2027 575,00
29.07.2027 - 30.07.2027 575,00
30.07.2027 - 31.07.2027 575,00
31.07.2027 - 01.08.2027 575,00
01.08.2027 - 02.08.2027 575,00
02.08.2027 - 03.08.2027 575,00
03.08.2027 - 04.08.2027 575,00
04.08.2027 - 05.08.2027 575,00
05.08.2027 - 06.08.2027 575,00
06.08.2027 - 07.08.2027 575,00
07.08.2027 - 08.08.2027 575,00
08.08.2027 - 09.08.2027 575,00
09.08.2027 - 10.08.2027 575,00
10.08.2027 - 11.08.2027 575,00
11.08.2027 - 12.08.2027 575,00
12.08.2027 - 13.08.2027 575,00
13.08.2027 - 14.08.2027 575,00
14.08.2027 - 15.08.2027 575,00
15.08.2027 - 16.08.2027 575,00
16.08.2027 - 17.08.2027 575,00
17.08.2027 - 18.08.2027 575,00
18.08.2027 - 19.08.2027 575,00
19.08.2027 - 20.08.2027 575,00
20.08.2027 - 21.08.2027 575,00
21.08.2027 - 22.08.2027 575,00
22.08.2027 - 23.08.2027 480,00
23.08.2027 - 24.08.2027 480,00
24.08.2027 - 25.08.2027 480,00
25.08.2027 - 26.08.2027 480,00
26.08.2027 - 27.08.2027 480,00
27.08.2027 - 28.08.2027 480,00
28.08.2027 - 29.08.2027 480,00
29.08.2027 - 30.08.2027 480,00
30.08.2027 - 31.08.2027 480,00
31.08.2027 - 01.09.2027 480,00
01.09.2027 - 02.09.2027 480,00
02.09.2027 - 03.09.2027 480,00
03.09.2027 - 04.09.2027 480,00
04.09.2027 - 05.09.2027 480,00
05.09.2027 - 06.09.2027 480,00
06.09.2027 - 07.09.2027 480,00
07.09.2027 - 08.09.2027 480,00
08.09.2027 - 09.09.2027 480,00
09.09.2027 - 10.09.2027 480,00
10.09.2027 - 11.09.2027 480,00
11.09.2027 - 12.09.2027 480,00
12.09.2027 - 13.09.2027 480,00
13.09.2027 - 14.09.2027 480,00
14.09.2027 - 15.09.2027 480,00
15.09.2027 - 16.09.2027 480,00
16.09.2027 - 17.09.2027 480,00
17.09.2027 - 18.09.2027 480,00
18.09.2027 - 19.09.2027 480,00
19.09.2027 - 20.09.2027 480,00
20.09.2027 - 21.09.2027 480,00
21.09.2027 - 22.09.2027 480,00
22.09.2027 - 23.09.2027 480,00
23.09.2027 - 24.09.2027 480,00
24.09.2027 - 25.09.2027 480,00
25.09.2027 - 26.09.2027 480,00
26.09.2027 - 27.09.2027 466,00
27.09.2027 - 28.09.2027 454,00
28.09.2027 - 29.09.2027 464,00
29.09.2027 - 30.09.2027 461,00
30.09.2027 - 01.10.2027 467,00
01.10.2027 - 02.10.2027 480,00
02.10.2027 - 03.10.2027 478,00
03.10.2027 - 04.10.2027 404,00
04.10.2027 - 05.10.2027 404,00
05.10.2027 - 06.10.2027 404,00
06.10.2027 - 07.10.2027 404,00
07.10.2027 - 08.10.2027 404,00
08.10.2027 - 09.10.2027 404,00
09.10.2027 - 10.10.2027 404,00
10.10.2027 - 11.10.2027 404,00
11.10.2027 - 12.10.2027 402,00
12.10.2027 - 13.10.2027 404,00
13.10.2027 - 14.10.2027 404,00
14.10.2027 - 15.10.2027 404,00
15.10.2027 - 16.10.2027 404,00
16.10.2027 - 17.10.2027 404,00
17.10.2027 - 18.10.2027 404,00
18.10.2027 - 19.10.2027 404,00
19.10.2027 - 20.10.2027 403,00
20.10.2027 - 21.10.2027 399,00
21.10.2027 - 22.10.2027 404,00
22.10.2027 - 23.10.2027 395,00
23.10.2027 - 24.10.2027 404,00
24.10.2027 - 25.10.2027 372,00
25.10.2027 - 26.10.2027 366,00
26.10.2027 - 27.10.2027 366,00
27.10.2027 - 28.10.2027 366,00
28.10.2027 - 29.10.2027 380,00
29.10.2027 - 30.10.2027 347,00
30.10.2027 - 31.10.2027 357,00
31.10.2027 - 01.11.2027 305,00
01.11.2027 - 02.11.2027 305,00
02.11.2027 - 03.11.2027 305,00
03.11.2027 - 04.11.2027 289,00
04.11.2027 - 05.11.2027 305,00
05.11.2027 - 06.11.2027 305,00
06.11.2027 - 07.11.2027 275,00
07.11.2027 - 08.11.2027 298,00
08.11.2027 - 09.11.2027 298,00
09.11.2027 - 10.11.2027 298,00
10.11.2027 - 11.11.2027 298,00
11.11.2027 - 12.11.2027 301,00
12.11.2027 - 13.11.2027 256,00
13.11.2027 - 14.11.2027 263,00
14.11.2027 - 15.11.2027 252,00
15.11.2027 - 16.11.2027 246,00
16.11.2027 - 17.11.2027 241,00
17.11.2027 - 18.11.2027 251,00
18.11.2027 - 19.11.2027 260,00
19.11.2027 - 20.11.2027 246,00
20.11.2027 - 21.11.2027 253,00
21.11.2027 - 22.11.2027 239,00
22.11.2027 - 23.11.2027 234,00
23.11.2027 - 24.11.2027 234,00
24.11.2027 - 25.11.2027 233,00
25.11.2027 - 26.11.2027 242,00
26.11.2027 - 27.11.2027 245,00
27.11.2027 - 28.11.2027 240,00
28.11.2027 - 29.11.2027 226,00
29.11.2027 - 30.11.2027 221,00
30.11.2027 - 01.12.2027 226,00
01.12.2027 - 02.12.2027 221,00
02.12.2027 - 03.12.2027 231,00
03.12.2027 - 04.12.2027 240,00
04.12.2027 - 05.12.2027 235,00
05.12.2027 - 06.12.2027 220,00
06.12.2027 - 07.12.2027 220,00
07.12.2027 - 08.12.2027 220,00
08.12.2027 - 09.12.2027 222,00
09.12.2027 - 10.12.2027 236,00
10.12.2027 - 11.12.2027 235,00
11.12.2027 - 12.12.2027 248,00
12.12.2027 - 13.12.2027 230,00
13.12.2027 - 14.12.2027 237,00
14.12.2027 - 15.12.2027 244,00
15.12.2027 - 16.12.2027 227,00
16.12.2027 - 17.12.2027 240,00
17.12.2027 - 18.12.2027 250,00
18.12.2027 - 19.12.2027 221,00
19.12.2027 - 20.12.2027 225,00
20.12.2027 - 21.12.2027 252,00
21.12.2027 - 22.12.2027 305,00
22.12.2027 - 23.12.2027 463,00
23.12.2027 - 24.12.2027 463,00
24.12.2027 - 25.12.2027 463,00
25.12.2027 - 26.12.2027 497,00
26.12.2027 - 27.12.2027 575,00
27.12.2027 - 28.12.2027 575,00
28.12.2027 - 29.12.2027 575,00
29.12.2027 - 30.12.2027 575,00
30.12.2027 - 31.12.2027 575,00
31.12.2027 - 01.01.2028 575,00
01.01.2028 - 02.01.2028 575,00
02.01.2028 - 03.01.2028 575,00
03.01.2028 - 04.01.2028 484,00
04.01.2028 - 05.01.2028 414,00
Personenaufschlag Preis pro Person pro Nacht 25,00
Buchungsgebühr 25,00
Endreinigung 225,00
Kurtaxe Erw. Preis pro Person pro Nacht
01.05.2026 - 01.11.2026 Hauptsaison 4,10
01.11.2026 - 01.05.2027 Nebensaison 2,05
01.05.2027 - 01.11.2027 Hauptsaison 4,10
01.11.2027 - 05.01.2028 Nebensaison 2,05
Kurtaxe Kind(er) Preis pro Person pro Nacht 0,00
Kinderbett 0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Fahrrad 8,00
E-Bike 23,00
Wäschepaket (Handtücher & Bettwäsche zusätzlich ) 25,00
Wäschepakete inkl. Preis pro Person 0,00
Handtücher (zusätzlich) 12,00
Bettwäsche (zusätzlich, selber beziehen) 13,00
Sauna- / Strandhandtuch 8,00
Bademantel 20,00
Nespresso Kapseln (10er Packung) 7,20
Kaminholz/pro Sack (zusätzlich) 15,00
Kaminanzünder (zusätzlich) 6,00
Blumenstrauß 30,00

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Ihre Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise